Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $2.426 trillion (2006)
2008 $4.477 trillion (31 December 2007 est.)
2009 $2.794 trillion (31 December 2008 est.) country comparison to the world: 3 $6.226 trillion (31 December 2007) $2.426 trillion (31 December 2006)
2010 $5.008 trillion (31 December 2009 est.) country comparison to the world: 4 $2.794 trillion (31 December 2008) $6.226 trillion (31 December 2007 est.)
2011 $4.763 trillion (31 December 2010 est.) country comparison to the world: 3 $5.008 trillion (31 December 2009) $2.794 trillion (31 December 2008 est.)
2012 $3.389 trillion (31 December 2011 est.) country comparison to the world: 3 $4.763 trillion (31 December 2010) $5.008 trillion (31 December 2009 est.)
2013 $3.665 trillion (31 December 2012 est.) country comparison to the world: 4 $3.408 trillion (31 December 2011) $4.763 trillion (31 December 2010 est.)
2014 $6.499 trillion (31 December 2013 est.) country comparison to the world: 2 $5.753 trillion (31 December 2012) $3.389 trillion (31 December 2011 est.)
2015 $6.065 trillion (31 December 2014 est.) | $6.499 trillion (31 December 2013) | $5.753 trillion (31 December 2012 est.) | country comparison to the world: 3
2016 $6.065 trillion (31 December 2015 est.) | $6.499 trillion (31 December 2014 est.) | $5.753 trillion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 2
2017 $7.321 trillion (31 December 2016 est.) | $8.188 trillion (31 December 2015 est.) | $6.005 trillion (31 December 2014 est.) | country comparison to the world: 2
2018 $7.335 trillion (December 2016 est.) | $8.234 trillion (December 2015 est.) | $8.518 trillion (31 est.)
2019 $7.335 trillion (December 2016 est.) | $8.234 trillion (December 2015 est.) | $8.518 trillion (31 est.)